Cechy:
Dane techniczne
TYP | Vega 120 | Vega180 | Vega 240 | Vega 340 | Vega 450 |
Udźwig | 12 000 kg | 18 000 kg | 24 000 kg | 34 000 kg | 45 000 kg |
Zasilanie | 400 V 3~ 50 Hz | 400 V 3~ 50 Hz | 400 V 3~ 50 Hz | 400 V 3~ 50 Hz | 400 V 3~ 50 Hz |
Silnik | 5,5 kW | 8,6 kW | 8,6 kW | 11 kW | 15 kW |
Wysokość podnoszenia | 1850 mm | ||||
Wysokość minimalna | 310 mm | 310 mm | 345 mm | 355 mm | 355 mm |
Długość platform | 7000 mm | 8000 mm | 8000 mm | 9000 mm | 12800 mm |
Szerokość platform | 680 mm | 680 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Prześwit między platformami | 1050 mm | ||||
Szerokość całkowita | 2410 mm | 2410 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
Stemplowy, udźwig 3,5t, z platformami typu H (XY)
Podnośnik osiowy hydr-pneumatyczny. Udźwig 4t
Podnośnik AUTOP/STENHOJ 6,5t na kołach z łamanymi ramionami.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.